

本選に進んだ20名から、第13回 なりやまあやぐ大賞が決定しました。
なりやまあやぐ大賞 漢那 林
金志川賞 葉山実音
インギャー賞 比嘉一詞
天川賞 永井則行
元島賞 平良悠衣
本選結果一覧
順位 | 氏名 | よみがな | 性別 | 年齢 |
1 | 漢那 林 | かんなはやし | 男 | 41 |
2 | 葉山実音 | はやまみと | 女 | 13 |
3 | 比嘉一詞 | ひがかずし | 男 | 35 |
4 | 永井則行 | ながいのりゆき | 男 | 66 |
5 | 平良悠衣 | たいらゆい | 女 | 15 |
6 | 与儀友美 | よぎともみ | 女 | 35 |
7 | 砂川 葵 | すなかわあおい | 女 | 14 |
8 | 大城 辰男 | おおしろたつお | 男 | 56 |
9 | 飯田 麻里子 | いいだまりこ | 女 | 40 |
10 | 濱川 麗依 | はまかわれ い | 女 | 44 |
11 | 砂川 彩夏 | すなかわあやか | 女 | 14 |
12 | 平安 光希 | ひらやすこうき | 男 | 16 |
13 | 垣花 操 | かきのはなみさお | 女 | 35 |
14 | 中村 康明 | なかむらやすあき | 男 | 66 |
15 | 勝連 美香 | かつれんみか | 女 | 41 |
16 | 串田 恭子 | くしだきょうこ | 女 | 39 |
17 | 土井 泰裕 | どいやすひろ | 男 | 42 |
18 | 堀田 敬子 | ほったけいこ | 女 | 55 |
19 | 屋良 渚 | やらなぎさ | 女 | 39 |
20 | 藪田 泰司 | やぶたやすじ | 男 | 63 |
子どもの部結果一覧
順位 | 氏名 | よみがな | 性別 | 年齢 |
1 | 友利 涼 | ともり すずか | 女 | 10 |
2 | 亀川 拓人 | かめがわ たくと | 男 | 10 |
3 | 与儀 杏珠 | よぎ あんじゅ | 女 | 10 |
4 | 平良あかり | たいら あかり | 女 | 11 |
5 | 勝連 智花音 | かつれん (ちかね | 女 | 11 |
6 | 砂川このか | すながわ このか | 女 | 11 |
7 | 漢那 由花 | かんな ゆいか | 女 | 11 |
8 | 砂川茉裕 | すながわ まひろ | 女 | 10 |
9 | 本村 結奈 | もとむら ゆいな | 女 | 12 |
10 | 喜久川 可憐 | きくかわかれん | 女 | 10 |
11 | 平良 琉那 | たいら るな | 女 | 11 |
12 | 久貝 桜林 | くがい おうりん | 男 | 11 |
入賞された皆さんおめでとうございます。
惜しくも入賞されなかった方も次回入賞を目指して頑張ってください。